エコリフォーム(ガラス)対象商品一覧
①お住まいの地域区分、②建具の仕様(サッシの材質)をご確認いただき、下表より対象商品をご確認ください。
■リフォーム専用商品
| 地域 区分 |
建具仕様(例) | 必要熱貫流率 | 商品名 | ガラス仕様 | 中空層の厚さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 金属 | 2.03W/㎡・K | ホームペアレックスS | ツインガード(クリア) | 空気層11ミリ以上 |
| ツインガード(シルバー) | 空気層10ミリ以上 | ||||
| ツインガード(グリーン、ブルー、ルミナスブルー) | 空気層9ミリ以上 | ||||
| ツインガードG | アルゴンガス層8ミリ以上 | ||||
| ヒートガード(クリア) | 空気層11ミリ以上 | ||||
| ヒートガード(シルバー) | 空気層10ミリ以上 | ||||
| ヒートガード(グリーン、ブルー) | 空気層9ミリ以上 | ||||
| ヒートガードG | アルゴンガス層8ミリ以上 | ||||
| 5~7 | 金属 | 3.66W/㎡・K | ホームペアレックスS | ツインガード | 空気層4ミリ以上 |
| ツインガードG | アルゴンガス層4ミリ以上 | ||||
| ヒートガード | 空気層4ミリ以上 | ||||
| ヒートガードG | アルゴンガス層4ミリ以上 | ||||
| ペアレックス | 空気層4ミリ以上 | ||||
| アルゴンガス層4ミリ以上 | |||||
| 窓ンナ | ガス層2.5ミリ | ||||
| トーレンナ | ガス層2.5ミリ |
■汎用品
| 地域 区分 |
建具仕様(例) | 必要熱貫流率 | 商品名 | ガラス仕様 | 中空層の厚さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1~3 | 木製または 樹脂製 |
2.03W/㎡・K | ペアレックスツインガード | クリア | 空気層11ミリ以上 |
| シルバー | 空気層10ミリ以上 | ||||
| グリーン、ブルー、ルミナスブルー | 空気層9ミリ以上 | ||||
| ペアレックスツインガードG | アルゴンガス層8ミリ以上 | ||||
| 金属とその他材料 の複合 |
ペアレックスヒートガード | クリア | 空気層11ミリ以上 | ||
| シルバー | 空気層10ミリ以上 | ||||
| グリーン、ブルー | 空気層9ミリ以上 | ||||
| ペアレックスヒートガードG | アルゴンガス層8ミリ以上 | ||||
| 4 | 木製または 樹脂製 |
3.33W/㎡・K | ペアレックスツインガード | 空気層4ミリ以上 | |
| ペアレックスツインガードG | アルゴンガス層4ミリ以上 | ||||
| ペアレックスヒートガード | 空気層4ミリ以上 | ||||
| ペアレックスヒートガードG | アルゴンガス層4ミリ以上 | ||||
| ペアレックス | 空気層6ミリ以上 | ||||
| アルゴンガス層5ミリ以上 | |||||
| ホワイトペア | 空気層6ミリ | ||||
| 金属とその他材料の複合 | 2.99W/㎡・K | ペアレックスツインガード | 空気層5ミリ以上 | ||
| ペアレックスツインガードG | アルゴンガス層4ミリ以上 | ||||
| ペアレックスヒートガード | 空気層5ミリ以上 | ||||
| 金属製熱遮断構造 | ペアレックスヒートガードG | アルゴンガス層4ミリ以上 | |||
| ペアレックス | 空気層11ミリ以上 | ||||
| アルゴンガス層8ミリ以上 | |||||
| 金属 | 2.03W/㎡・K | ペアレックスツインガード | クリア | 空気層11ミリ以上 | |
| シルバー | 空気層10ミリ以上 | ||||
| グリーン、ブルー、ルミナスブルー | 空気層9ミリ以上 | ||||
| ペアレックスツインガードG | アルゴンガス層8ミリ以上 | ||||
| ペアレックスヒートガード | クリア | 空気層11ミリ以上 | |||
| シルバー | 空気層10ミリ以上 | ||||
| グリーン、ブルー | 空気層9ミリ以上 | ||||
| ペアレックスヒートガードG | アルゴンガス層8ミリ以上 | ||||
| 5~7 | 金属とその他材料の複合 | 3.33W/㎡・K | ペアレックスツインガード | 空気層4ミリ以上 | |
| ペアレックスツインガードG | アルゴンガス層4ミリ以上 | ||||
| ペアレックスヒートガード | 空気層4ミリ以上 | ||||
| 金属製熱遮断構造 | ペアレックスヒートガードG | アルゴンガス層4ミリ以上 | |||
| ペアレックス | 空気層6ミリ以上 | ||||
| アルゴンガス層5ミリ以上 | |||||
| ホワイトペア | 空気層6ミリ | ||||
| 金属 | 3.66W/㎡・K | ペアレックスツインガード | 空気層4ミリ以上 | ||
| ペアレックスツインガードG | アルゴンガス層4ミリ以上 | ||||
| ペアレックスヒートガード | 空気層4ミリ以上 | ||||
| ペアレックスヒートガードG | アルゴンガス層4ミリ以上 | ||||
| ペアレックス | 空気層4ミリ以上 | ||||
| アルゴンガス層4ミリ以上 | |||||
| ペアレックスソネス ネオ | ガス層8ミリ以上 | ||||
| ホワイトペア | 空気層6ミリ |
| 地域 区分 |
建具仕様(例) | 日射熱取得率 | 商品名 | ガラス仕様 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 材質は問わない | 0.49 | ペアレックスツインガード | グリーン、ブルー、ルミナスブルー | |
| スカイクール | SS8、SGY32、TS20 |
- *中空層の厚さは代表的な構成の場合となりますので、実際の数値については事前にご確認をお願いします。
- *使用するガラス構成によっては対象とならない場合もございますので、予めご了承願います。

















